
جعبه ابزار مشاوران
این دوره به صورت اختصاصی برای مشاوران استراتژی طراحی شده و ظرفیت آن محدود به دو نفر است. تمام الگوهای کاربردی در کسب و کارهای کشور به صورت یک کتاب مرجع گردآوری شده و این الگوها مورد بحث قرار گرفته و تجارب مربوطه منتقل میشود.
هدف
- آشنایی با الگوهای پرکاربرد استراتژی در کشور
- انتفال تجارب مشاوره
روش
در این دوره از آموزش کلاسی و مباحثه استفاده میشود.
ابزار
از یک کتاب مرجع که توسط مدرس تدوین شده است، استفاده میشود.
مخاطب
این دوره برای مشاوران استراتژی بیشترین کاربرد را دارد. همچنین کارشناسانی که به عنوان افراد پیشرو در شرکت شناخته میشوند و سایرین آنها را به عنوان الگوی تفکر علمی میشناسند نیز کاربرد خواهد داشت.
نتیجه
- آگاهی از الگوهای پرکاربرد استراتژی
- آشنایی با نحوه بکارگیری الگوها
- انتقال تجارب
سرفصلها
ردیف | عنوان | مفهوم | ابزار | پاورپوینت | چکلیست | کاربرگ |
1 | مکاتب استراتژی | * | + | |||
2 | دورههای تکامل مدیریت استراتژیک | * | + | |||
3 | الگوی VRIO | * | + | |||
4 | مدل بخش بندی، هدف گیری و موقعیت یابی (STP) | * | + | |||
5 | نیروهای رقابتی صنعت (Competitive Forces) | * | + | |||
6 | تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis) | * | + | |||
7 | منحنی چرخه عمر محصول (Product Life Cycle) | * | + | |||
8 | ماتریس پروفایل رقابتی (Competitive Profile Matrix) | * | + | |||
9 | تحلیل PEST | * | + | |||
10 | ماتریس اسپیس (SPACE Matrix) | * | + | |||
11 | ماتریس استراتژی اصلی (Grand Strategy ) | * | + | |||
12 | تحلیل SWOT | * | + | |||
13 | تکنیک هدفگذاری اسمارت (SMART) | * | + | |||
14 | استراتژیهای اسنو و مایلز | * | + | |||
15 | تدوین مقاصد آرمانی (ماموریت، ارزشها، چشمانداز) | * | + | |||
16 | استراتژیهای رقابتی (Competitive Strategies) | * | + | |||
17 | دیسیپلینهای خلق ارزش (Value Creation Discipline) | * | + | |||
18 | ماتریس انسف (Ansoff Matrix) | * | + | |||
19 | منحنی یادگیری (Learning Curve) | * | + | |||
20 | ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) | * | + | |||
21 | ماتریس داخلی-خارجی (Internal-external Matrix) | * | + | |||
22 | ماتریس بوستون (BCG) | * | + | |||
23 | ماتریس جنرال الکتریک (GE Matrix) | * | + | |||
24 | هوشین کانری | * | + | |||
25 | الگوی مدیریت نتیجهمحور | * | + | |||
26 | رویکرد چارچوب منطقی | * | + | |||
27 | کارت امتیازی متوازن | * | + | |||
28 | الگوی OKRs | * | + | |||
29 | الگوی VUCA | * | + | |||
30 | استراتژی نوظهور (Emergent strategy) | * | + | |||
31 | الگوی خلق دانش از پایگاه داده (KDD) | * | + | |||
32 | برنامه ریزی تعاملی (Interactive Planning) | * | + | |||
33 | انتخابهای استراتژیک | * | + | |||
34 | 5 الگوی سازمانی کارآمد | * | + | |||
35 | واحد سازمانی برنامهریزی استراتژیک | * | + | |||
36 | شناسایی قهرمان استراتژی (Strategy Master) | * | + | |||
37 | بلوغ سازمانی | * | + | |||
38 | روندهای نوظهور | * | + | |||
39 | سیستمهای اقتضایی کنترل (بازار، اداری، قومی) | * | + | |||
40 | نمونه های برنامه استراتژیک | * | + | |||
41 | نمونه های اجرای استراتژی | * | + | |||
42 | نمونه های کنترل استراتژی | * | + |
دیدگاه خود را بیان کنید